Product characteristics
Multipor mineral insulation board WI
Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|
Regelwerk | Europäische Technische Bewertung ETA-05/0093 |
Trockenrohdichte | 85 – 95 kg/m³ |
Druckfestigkeit | ≥ 200 kPa |
Wärmeleitfähigkeit Bemessungswert |
λ = 0,042 W/(mK) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ = 2 |
Baustoffklasse | A1; Non-flammable |
Abmessungen /Liefermenge | 600 x 390 mm d = 60 – 300 mm (in 20er Schritten) Sonderformat d = 50 mm mit λ = 0,045 W/(mK) |
Improvement of the U-values of monolithic existing walls through Multipor wall internal WI
Wandaufbau vorher |
Dicke d [mm] |
U-Werte [W/(m2K)] |
Wandaufbau mit Multipor WI λ = 0,042 W/(mK) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 [mm] |
80 [mm] |
100 [mm] |
120 [mm] |
140 [mm] |
|||
Ziegel λ = 0,86 W/(mK) |
115 | U-Wert vorher | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
U-Wert nachher | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | ||
175 | U-Wert vorher | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | |
U-Wert nachher | 0,54 | 0,43 | 0,36 | 0,3 | 0,27 | ||
240 | U-Wert vorher | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | |
U-Wert nachher | 0,52 | 0,41 | 0,35 | 0,3 | 0,26 | ||
300 | U-Wert vorher | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | |
U-Wert nachher | 0,5 | 0,4 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | ||
365 | U-Wert vorher | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | |
U-Wert nachher | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,28 | 0,25 | ||
Kalksandstein λ = 0,99 W/(mK) |
115 | U-Wert vorher | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
U-Wert nachher | 0,56 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | ||
175 | U-Wert vorher | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | |
U-Wert nachher | 0,55 | 0,43 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | ||
240 | U-Wert vorher | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | |
U-Wert nachher | 0,53 | 0,42 | 0,35 | 0,3 | 0,26 | ||
300 | U-Wert vorher | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | |
U-Wert nachher | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | ||
Porenbeton λ = 0,21 W/(mK) |
115 | U-Wert vorher | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
U-Wert nachher | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | ||
240 | U-Wert vorher | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | |
U-Wert nachher | 0,36 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,21 | ||
300 | U-Wert vorher | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
U-Wert nachher | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | ||
Porenbeton Montagebauteil λ = 0,14 W/(mK) |
150 | U-Wert vorher | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
U-Wert nachher | 0,37 | 0,31 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | ||
200 | U-Wert vorher | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
U-Wert nachher | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | ||
250 | U-Wert vorher | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | |
U-Wert nachher | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | ||
Beton λ = 2,1 W/(mK) |
200 | U-Wert vorher | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
U-Wert nachher | 0,57 | 0,45 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | ||
250 | U-Wert vorher | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | |
U-Wert nachher | 0,56 | 0,44 | 0,37 | 0,31 | 0,27 | ||
300 | U-Wert vorher | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | |
U-Wert nachher | 0,56 | 0,44 | 0,36 | 0,31 | 0,27 |
Annahmen: Mauerwerk laut Tabelle, Innenputz: λ = 0,51 W/(mK), d = 20 mm; Außenputz: λ = 1,0 W/(mK), d=20 mm;
Wärmeübergangswiderstände: Rsi = 0,13 m2K/W, Rse = 0,04 m2K/W
How to process (movie)
Multipor Innendämmsystem - Grundschritte der Verarbeitung
Related products
Decoupling to the floor:
Multipor hemp felt insulation strips
Gluing:
Multipor light mortar
Reinforcement:
Multipor light mortar + Multipor reinforcing fabric 4x4 mm
Finishing coat:
Multipor lime smoothness
Paint:
Multipor interior silicate paint
Go back to Multipor / Silka / URSA system solutions