Product details
Applications Multipor mineral insulation board according to DIN 4108-10
Artikel | Anwendungstyp1) | Druckbelastung1) | Baustoffklasse (Brandklasse) |
Einsatzbereiche | Verformung |
---|---|---|---|---|---|
Multipor 300 kPa λ = 0,045 W/(mK) |
DAA | dh (hohe Belastung) |
A1 | Genutzte Dächer, Terrassen |
Baupraktisch stauchungsfrei |
Multipor 350 kPa λ = 0,047 W/(mK) |
DAA | ds (sehr hohe Belastung) |
A1 | Parkdecks, Industrieböden etc. |
Baupraktisch stauchungsfrei |
1) Nach DIN V4108-10, Tabelle 2 bzw. bauaufsichtlicher Zulassung
Product characteristics
Multipor mineral insulation board DAA/DAD
Beschreibung | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Einheit | DAA/DAD | DAA |
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λ) | W/(mK) | 0,045 | 0,047 |
Druckfestigkeit | kPa | 300 | 350 |
Bemessungswert der Druckfestigkeit (σ zul 1)) | kPa | 120 | 140 |
Zugfestigkeit | kPa | ≥ 80 | |
Verformung | ≤ 1 mm bei 1.000 N Punktlast | ||
E-Modul ( | )N/mm² | 200 | |
Rohdichte | kg/m³ | ca. 115 | |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ) | 3 | ||
Spezifische Wärmekapazität (c) | J/(kgK) | 1.300 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient (αT) | 1/K | 1*10-5 | |
Wasseraufnahme (Kurzzeit) nach DIN EN 1609 | kg/m² | ≤ 2 | |
Wasseraufnahme (Langzeit) nach DIN EN 12087 | kg/m² | ≤ 3 | |
Plattenformat (L x B) | mm | 600 x 390 | |
Brandschutz/Baustoffklasse nach DIN EN 13501-1 | A1, Non-flammable |
1) Sicherheitsbeiwert = 2,5 gemäß DIN 1055 berücksichtigt